HotSpotIR 9000 — изделие линейки AMETEK LAND в категории «тепловизоры и линейные сканеры». Модель предназначена для промышленного измерения, контроля или калибровки; точное исполнение выбирают по параметрам страницы производителя.
| Scan Speed | 10 to 100 Hz - user adjustable |
|---|---|
| Scan Angle | 80 ° |
| Repeatability | ± 0.5 °C / 0.9 °F |
| Emissivity | 0.20 to 1.00 |
| Focus | 1200 mm Fixed. Scanline width @ 1.2 m = 2 m |
| FOV Target Distance | <1200 mm: 12mm >1200 mm: 100:1 |
| Ambient Temperature | 5 to 60 °C / 41 to 140 °F (specified) 5 to 70 °C / 41 to 158 °F (operating) |
| Spectral response | 3 - 5 µm nominal |
| Dimensions | 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in |
| Cable Length | 15 or 50 m as standard |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня